Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status “abgeschlossen” steht.)
Lfd. Scheibe 10m - Herren I (4.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 296 | Fass | Uwe | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 82 | 571 |
2 | 295 | Vogelbacher | Christoph | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 77 | 100 | 100 | 72 | 549 |
3 | 294 | Vogelbacher | Daniela | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 64 | 544 |
4 | 287 | Czarny | Tim | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 23 | 100 | 100 | 14 | 437 |
Stand: 26.02.2018, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m - Schüler m (4.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 289 | Quach | Louis | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 37 | 100 | 22 | 259 |
2 | 290 | Stillfried | Manuel | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 8 | 89 | 0 | 197 |
Stand: 26.02.2018, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m - Junioren I (4.10.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 298 | Großheim | Kris | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 80 | 565 |
2 | 297 | Fass | Torsten | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 70 | 551 |
3 | 299 | Schneider | Marius | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 60 | 525 |
4 | 300 | Schmitt | Florian | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 100 | 57 | 100 | 100 | 24 | 481 |
Stand: 26.02.2018, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m - Herren I (4.10.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300029 | TuS Schwanheim | 1664 |
Uwe Fass | 571 | ||
Christoph Vogelbacher | 549 | ||
Daniela Vogelbacher | 544 |
Stand: 26.02.2018, 12:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m - Junioren I (4.10.40)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300029 | TuS Schwanheim | 1641 |
Torsten Fass | 551 | ||
Kris Großheim | 565 | ||
Marius Schneider | 525 |
Stand: 26.02.2018, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)